Препоръчително време и температура за сублимация – Green Print
Внимание: Параметрите са ориентировъчни и може да се наложи да бъдат коригирани според пресата, мастилото и хартията.
1. Чаши и съдове за напитки
| Категория продукт | Температура | Време | Налягане |
|---|---|---|---|
| Стандартни керамични чаши | 190 °C | 130–150 s | Средно–голям |
| Термочувствителни чаши (magic mugs) | 170 °C | 140–160 s | Средно–голям |
| Чаши / стъклени съдове | 170 °C | 160 s | Средно–голям |
| Емайлирани / метални чаши | 180 °C | 60–120 s | Средна |
| Алуминиеви спортни бутилки | 175 °C | 150 s | Средна |
| Инокс тумблери и чаши | 180 °C | 240–360 s | Средно–голям |
| Керамични буркани | 180 °C | 480 s | Средна |
| Буркани / стъклени съдове | 180 °C | 120 s | Средна |
2. Текстил за сублимация
| Категория продукт | Температура | Време | Налягане |
|---|---|---|---|
| 100% полиестерни тениски | 180 °C | 130 s | Средна |
| MODAL тениски | 180 °C | 120 s | Средна |
| Памучни тениски (фолио за сублимация) | 170 °C | 50 с | Средна |
| Полиестерни калъфки за възглавници | 180 °C | 130 s | Средна |
| Сатенени / гланцирани калъфки за възглавници | 180 °C | 90–110 s | Малка |
| Полиестерни калъфи тип canvas / коноп | 185 °C | 120 s | Много малка |
| Калъфки за възглавници с пайети (пайетите и текстилната част има същите параметри) |
180 °C | 130 s | Малка |
| Полиестерни престилки | 180 °C | 60–90 s | Средна |
| Знамена, текстилни банери | 180 °C | 90–110 s | Средна |
| Полиестерни раници | 1175 °C | 120 s | Средна |
| Lanyard | 185 °C | 140 s | Средна |
| Mousepad / бюро пад | 185 °C | 120 s | Средна |
3. Плочи – керамика, стъкло, шисти, метал, MDF
| Категория продукт | Температура | Време | Налягане |
|---|---|---|---|
| Шисти (slate) – малък/среден | 180 °C | 320 s | Средна |
| Голям / дебел шисти | 180 °C | 360–480 с | Средна |
| Керамични плочи (фаянс) | 180 °C | 300 с | Средна |
| Овални / декоративни керамични плочи | 170–180 °C | 120–200 с | Средна |
| Стъклени плочи (часовници, рамки, дъски за рязане) | 180 °C | 300 с | Много малка |
| Ароматизатори за КОЛА | 180 °C | 65 с | Средна |
| Метални плочи (химикалки, ключодържатели, колиета, отварачки, гривни, lunchbox) | 180 °C | 50–60 с | Средна |
| Метални ключодържатели алуминий | 180 °C | 45–60 с | Средна |
| MDF – дебели плочи | 180 °C | 200 с | Средна |
| MDF – малки форми / ключодържатели | 185–200 °C | 50 с | Средна |
| Пъзел картон | 175 °C | 70 с | Средна |
| Коледни топки за сублимация | 180 | 90 | Средна |
4. Малки аксесоари за сублимация
| Категория продукт | Температура | Време | Налягане |
|---|---|---|---|
| Запалки за сублимация | 180 °C | 70 с | Средна |
| Метални ключодържатели | 180 °C | 60 с | Средна |
| Портфейли, несесери PU с панел за сублимация | 180 °C | 70 с | Малка |
| PU калъфи за очила | 180 °C | 50–60 с | Малка |
Обща препоръка: за нови продукти или серии, които не сте сублимирали досега, започнете с параметрите от най-близката категория и тествайте върху 1–2 броя, като увеличавате или намалявате времето с 10–15 секунди до получаване на оптимален резултат.
4 коментара
Buna ziua!
Parametrii pt:
Sacosa textila non woven: 180°C cu 55 de secunde – presiune medie
Sacosele fetru: 190°C cu 70 de secunde – presiune medie spre mica
Le adaug imediat si in lista de parametri
Bună ziua,
Puneți, va rog, parametri pentru sacoșa textila nonwoven.
Suntti top!
Buna ziua,
La ce parametri se sublimeaza geanta de fetru? Dar sacosele textile?