Timp si temperatura recomandate pentru sublimare – Green Print
Atenție: Parametrii sunt orientativi și pot necesita ajustări în funcție de presă, cerneală și hârtie.
1. Căni și recipiente pentru băut
| Categoria de produs | Temperatură | Timp | Presiune |
|---|---|---|---|
| Căni ceramice standard | 190 °C | 130–150 s | Medie–mare |
| Căni termosensibile (magic mugs) | 170 °C | 140–160 s | Medie–mare |
| Căni / pahare din sticlă | 170 °C | 160 s | Medie–mare |
| Căni email / metal | 180 °C | 60–120 s | Medie |
| Bidoane sport aluminiu | 175 °C | 150 s | Medie |
| Tumblere și pahare inox | 180 °C | 240–360 s | Medie–mare |
| Borcane ceramice | 180 °C | 480 s | Medie |
| Borcane / recipiente sticlă | 180 °C | 120 s | Medie |
2. Textile pentru sublimare
| Categoria de produs | Temperatură | Timp | Presiune |
|---|---|---|---|
| Tricouri poliester 100% | 180 °C | 130 s | Medie |
| Tricouri MODAL | 180 °C | 120 s | Medie |
| Tricouri bumbac (folie sublimare) | 170 °C | 50 s | Medie |
| Huse de pernă poliester | 180 °C | 130 s | Medie |
| Huse de pernă satinate / glossy | 180 °C | 90–110 s | Mică |
| Huse poliester tip canvas / cânepă | 185 °C | 120 s | Foarte mică |
| Huse de pernă cu paiete (paietele si partea textila au aceeasi parametrii) |
180 °C | 130 s | Mică |
| Șorțuri poliester | 180 °C | 60–90 s | Medie |
| Steaguri, bannere textile | 180 °C | 90–110 s | Medie |
| Ghiozdane poliester | 1175 °C | 120 s | Medie |
| Lanyard | 185 °C | 140 s | Medie |
| Mousepad / pad birou | 185 °C | 120 s | Medie |
3. Placi – ceramică, sticlă, ardezie, metal, MDF
| Categoria de produs | Temperatură | Timp | Presiune |
|---|---|---|---|
| Ardezie (slate) – mică/medie | 180 °C | 320 s | Medie |
| Ardezie mare / groasă | 180 °C | 360–480 s | Medie |
| Plăci ceramice (faianță) | 180 °C | 300 s | Medie |
| Plăci ceramice ovale / decorative | 170–180 °C | 120–200 s | Medie |
| Placi din sticlă (ceasuri,rame,tocator) | 180 °C | 300 s | Foarte mică |
| Odorzante AUTO | 180 °C | 65 s | Medie |
| Placi metal (pixuri, brelocuri, coliere, desfacatoare, bratari, lunchbox) | 180 °C | 50–60 s | Medie |
| Brelocuri metalice aluminiu | 180 °C | 45–60 s | Medie |
| MDF – placi groase | 180 °C | 200 s | Medie |
| MDF – forme mici / brelocuri | 185–200 °C | 50 s | Medie |
| Puzzle carton | 175 °C | 70 s | Medie |
| Globuri sublimare | 180 | 90 | Medie |
4. Accesorii mici pentru sublimare
| Categoria de produs | Temperatură | Timp | Presiune |
|---|---|---|---|
| Brichete sublimabile | 180 °C | 70 s | Medie |
| Brelocuri metalice | 180 °C | 60 s | Medie |
| Portofele, portfard PU cu panou sublimabil | 180 °C | 70 s | Mică |
| Tocuri ochelari PU | 180 °C | 50–60 s | Mică |
Recomandare generală: pentru produse noi sau game pe care nu le-ați mai sublimat, începeți cu parametrii din categoria cea mai apropiată și testați pe 1–2 bucăți, crescând sau scăzând timpul cu 10–15 secunde până obțineți un rezultat optim.

